Prisoversikt 2026
Priser for arkitekt — oversikt 2026
Sammenlign priser på arkitektarbeid i din by. Se typiske priser og prisdrivere.
Priseksempler for arkitekt
| Tjeneste | Typisk pris | Variasjon |
|---|---|---|
| Arkitekt boligprosjekt | 8–15% av entreprisekostnad | 20 000–600 000 kr avhengig av omfang |
| Arkitekt tilbygg | 30 000–100 000 kr | 15 000–150 000 kr |
| Interiørarkitekt | 900–1 800 kr/time | 40 000–150 000 kr for komplett prosjekt |
| Interiørdesigner | 700–1 500 kr/time | 3 000–150 000 kr |
| Byggesøknad | 20 000–60 000 kr | 15 000–100 000 kr |
Gratis · Uforpliktende · Svar innen 24 timer
Trenger du en arkitekt?
La arkitektkontorer konkurrere om jobben din — du sammenligner pris og erfaring, og velger den som passer best. Helt gratis, ingen forpliktelse.
Få gratis tilbud nå
Verifiserte firmaer100% gratisIngen binding
